Faktinis šilumos poreikis
Teikiama, vadovaujantis Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo 35 punktu.
Nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) aprūpinimo šiluma sistemose – nėra. Informacijos apie galimus potencialius NŠG neturime.
Rodiklio pavadinimas | Jonavos miesto CŠT sistema | Ruklos mstl. CŠT sistema | ||||
Savo gamybos šaltiniuose pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirktas šilumos kiekis, MWh | Faktinis šilumos poreikis iš viso, MWh | Savo gamybos šaltiniuose pagamintas šilumos kiekis, MWh | Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirktas šilumos kiekis, MWh | Faktinis šilumos poreikis iš viso, MWh | |
2017 06 | 4771 | 0 | 4771 | 323 | 0 | 323 |
2017 07 | 4629 | 0 | 4629 | 305 | 0 | 305 |
2017 08 | 4565 | 0 | 4565 | 303 | 0 | 303 |
2017 09 | 4797 | 0 | 4797 | 320 | 0 | 320 |
2017 10 | 10948 | 0 | 10948 | 796 | 0 | 796 |
2017 11 | 13807 | 0 | 13807 | 1025 | 0 | 1025 |
2017 12 | 16891 | 0 | 16891 | 1025 | 0 | 1025 |
2018 01 | 18611 | 0 | 18611 | 1433 | 0 | 1433 |
2018 02 | 18489 | 0 | 18489 | 1418 | 0 | 1418 |
2018 03 | 17819 | 0 | 17819 | 1444 | 0 | 1444 |
2018 04 | 7263 | 0 | 7263 | 521 | 0 | 521 |
2018 05 | 4723 | 0 | 4723 | 335 | 0 | 335 |
2018 06 | 4099 | 0 | 4099 | 304 | 0 | 304 |
2018 07 | 3978 | 0 | 3978 | 285 | 0 | 285 |
2018 08 | 3909 | 0 | 3909 | 258 | 0 | 258 |
2018 09 | 4334 | 0 | 4334 | 296 | 0 | 296 |
2018 10 | 7860 | 0 | 7860 | 573 | 0 | 573 |
2018 11 | 14188 | 0 | 14188 | 1196 | 0 | 1196 |
2018 12 | 17475 | 0 | 17475 | 1443 | 0 | 1443 |
2019 01 | 19389 | 0 | 19389 | 1586 | 0 | 1586 |
2019 02 | 14688 | 0 | 14688 | 1167 | 0 | 1167 |
2019 03 | 14927 | 0 | 14927 | 1144 | 0 | 1144 |
2019 04 | 8815 | 0 | 8815 | 693 | 0 | 693 |
2019 05 | 4717 | 0 | 4717 | 341 | 0 | 341 |
2019 06 | 3851 | 0 | 3851 | 265 | 0 | 265 |
2019 07 | 4231 | 0 | 4231 | 290 | 0 | 290 |
2019 08 | 3975 | 0 | 3975 | 217 | 0 | 217 |
2019 09 | 4230 | 0 | 4230 | 314 | 0 | 314 |
2019 10 | 9662 | 0 | 9662 | 757 | 0 | 757 |
2019 11 | 12918 | 0 | 12918 | 990 | 0 | 990 |
2019 12 | 15779 | 0 | 15779 | 1195 | 0 | 1195 |
2020 01 | 15617 | 0 | 15617 | 1224 | 0 | 1224 |
2020 02 | 14528 | 0 | 14528 | 1151 | 0 | 1151 |
2020 03 | 14000 | 0 | 14000 | 1129 | 0 | 1129 |
2020 04 | 10357 | 0 | 10357 | 756 | 0 | 756 |
2020 05 | 4910 | 0 | 4910 | 351 | 0 | 351 |
2020 06 | 3879 | 0 | 3879 | 286 | 0 | 286 |
2020 07 | 3893 | 0 | 3893 | 284 | 0 | 284 |
2020 08 | 3760 | 0 | 3760 | 266 | 0 | 266 |
2020 09 | 3863 | 0 | 3863 | 300 | 0 | 300 |
2020 10 | 7738 | 0 | 7738 | 644 | 0 | 644 |
2020 11 | 12585 | 0 | 12585 | 1054 | 0 | 1054 |
2020 12 | 16440 | 0 | 16440 | 1411 | 0 | 1411 |
Sudarė: ekonomistė Rima Vaitelė