Ekonominiai rodikliai
Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymas numato, kad šilumos tiekėjų informacija, susijusi su jų licencijuojama veikla ar veikla, kurios kainos reguliuojamos, yra vieša. Todėl šilumos tiekėjai kasmet viešai skelbia duomenis apie šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklos sąnaudas. Žemiau pateikiame informaciją apie UAB „Jonavos šilumos tinklai“ patirtas šilumos (produkto) gamybos, šilumos perdavimo ir šilumos pardavimo sąnaudas bei karšto vandens tiekimo ir pardavimo sąnaudas
FAKTINĖS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO REGULIUOJAMOS VEIKLOS SĄNAUDOS
Ataskaitinis laikotarpis 2019 m. EUR
Žemiau pateikiama nepriklausomo auditoriaus metinių reguliuojamosios veiklos ataskaitų rinkinio patikros ataskaita: Patikros ataskaita 2019 m.
Ataskaitinis laikotarpis 2018 m. EUR
Eil. Nr. | Paslaugos |
Reguliuojamos veiklos pavadinimas | |||
Sąnaudų straipsniai | Šilumos gamyba | Perdavimas | Mažmeninis aptarnavimas | Karšto vandens tiekimas | |
1 | Šilumos įsigijimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kuro sąnaudos šilumos energijai gaminti | 2940024 | 1072 | 226 | 724 |
3 | Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos | 64463 | 116692 | 344 | 16 |
4 | Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos | 77376 | 28 | 6 | 429148 |
5 | Kitos kintamosios (pelenų tvarkymo, kuro tyrimų, energijos išteklių biržos paslaugų ) sąnaudos | 29149 | 11 | 2 | 7 |
6 | Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos | 498809 | 126231 | 726 | 1233 |
8 | Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos | 256024 | 78915 | 447 | 1633 |
9 | Personalo sąnaudos | 705032 | 265973 | 86161 | 43001 |
10 | Mokesčių sąnaudos | 44218 | 47737 | 481 | 409 |
11 | Finansinės sąnaudos | 0 | 0 | 471 | 354 |
12 | Administracinės sąnaudos | 16137 | 3053 | 2404 | 3017 |
13 | Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos | 0 | 0 | 38.864 | 26.603 |
14 | Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kitos paskirstomos (turto, veiklos rizikos draudimo, audito (finansinio, reguliavimo apskaitos)) sąnaudos | 12279 | 3298 | 5248 | 4568 |
16 | Nepaskirstomos sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iš viso: | 4646510 | 643009 | 134769 | 510995 |
Sudarė ekonomistė: Rima Vaitelė
Vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodikos 50 punktu, nepriklausomo audito išvada yra vieša ir skelbiama bendrovės tinklalapyje. Nepriklausomo audito išvada 2018
FAKTINĖS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO REGULIUOJAMOS VEIKLOS SĄNAUDOS
Ataskaitinis laikotarpis 2017 m. EUR
Eil. Nr. | Paslaugos | Reguliuojamos veiklos pavadinimas | |||
Sąnaudų straipsniai | Šilumos gamyba | Perdavimas | Mažmeninis aptarnavimas | Karšto vandens tiekimas | |
1 | Šilumos įsigijimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kuro sąnaudos šilumos energijai gaminti | 2.645.244 | 2006 | 489 | 1601 |
3 | Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos | 56.076 | 102.389 | 271 | 34 |
4 | Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos | 69.067 | 52 | 13 | 444.282 |
5 | Kitos kintamosios (pelenų tvarkymo, kuro tyrimų, energijos išteklių biržos paslaugų ) sąnaudos | 23.916 | 17 | 4 | 14 |
6 | Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos | 496.180 | 127.995 | 1.232 | 18.207 |
8 | Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos | 461.205 | 99.896 | 1.689 | 1.839 |
9 | Personalo sąnaudos | 679.102 | 257.439 | 81.789 | 51.566 |
10 | Mokesčių sąnaudos | 42.5027 | 43.955 | 330 | 103 |
11 | Finansinės sąnaudos | 0 | 0 | 376 | 282 |
12 | Administracinės sąnaudos | 58.900 | 9.097 | 6.424 | 8.686 |
13 | Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos | 0 | 0 | 38.864 | 26.603 |
14 | Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kitos paskirstomos (turto, veiklos rizikos draudimo, audito (finansinio, reguliavimo apskaitos)) sąnaudos | 13.720 | 5.049 | 5.165 | 4.632 |
16 | Nepaskirstomos sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iš viso: | 4.545.912 | 647.896 | 136.647 | 557.848 |
Sudarė ekonomistė: Rima Vaitelė
Vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodikos 50 punktu, nepriklausomo audito išvada yra vieša ir skelbiama bendrovės tinklalapyje. Nepriklausomo audito išvada 2017
FAKTINĖS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO REGULIUOJAMOS VEIKLOS SĄNAUDOS
Ataskaitinis laikotarpis 2016 m. EUR
Eil. Nr. | Paslaugos | Reguliuojamos veiklos pavadinimas | |||
Sąnaudų straipsniai | Šilumos gamyba | Perdavimas | Mažmeninis aptarnavimas | Karšto vandens tiekimas | |
1 | Šilumos įsigijimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kuro sąnaudos šilumos energijai gaminti | 2.611.582 | 4.759 | 194 | 791 |
3 | Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos | 68.061 | 97.318 | 255 | 29 |
4 | Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos | 56.066 | 21 | 4 | 469.561 |
5 | Kitos kintamosios (pelenų tvarkymo, kuro tyrimų, energijos išteklių biržos paslaugų ) sąnaudos | 35.239 | 3 | 1 | 2 |
6 | Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos | 498.255 | 159.324 | 2.401 | 21.737 |
8 | Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos | 214.895 | 101.740 | 1.278 | 2.805 |
9 | Personalo sąnaudos | 676.331 | 250.189 | 72.103 | 43.736 |
10 | Mokesčių sąnaudos | 35.347 | 42.705 | 204 | 19 |
11 | Finansinės sąnaudos | 0 | 0 | 860 | 645 |
12 | Administracinės sąnaudos | 21.900 | 3.543 | 2.634 | 3.710 |
13 | Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos | 0 | 0 | 38.538 | 26.630 |
14 | Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kitos paskirstomos (turto, veiklos rizikos draudimo, audito (finansinio, reguliavimo apskaitos)) sąnaudos | 10.941 | 3.868 | 4.680 | 4.133 |
16 | Nepaskirstomos sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iš viso: | 4.228.618 | 663.471 | 123.152 | 573.797 |
Sudarė ekonomistė: Rima Vaitelė
Ataskaitinis laikotarpis 2015 m. EUR
Eil. Nr. | Paslaugos | Reguliuojamos veiklos pavadinimas | |||
Šilumos gamyba | Perdavimas | Mažmeninis aptarnavimas | Karšto vandens tiekimas | ||
Sąnaudų straipsniai | |||||
1 | Šilumos įsigijimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kuro sąnaudos šilumos energijai gaminti | 3.003.313 | 7.731 | 208 | 904 |
3 | Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos | 63.938 | 121.072 | 230 | 18 |
4 | Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos | 29.249 | 11 | 2 | 476.388 |
5 | Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos | 497.398 | 186.417 | 2.669 | 24.765 |
7 | Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos | 206.183 | 119.437 | 891 | 1.195 |
8 | Personalo sąnaudos | 631.722 | 224.085 | 68.578 | 44.907 |
9 | Mokesčių sąnaudos | 36.879 | 32.329 | 230 | 175 |
10 | Finansinės sąnaudos | 5.843 | 1.534 | 711 | 1.725 |
11 | Administracinės sąnaudos | 26.677 | 16.993 | 2.588 | 4.210 |
12 | Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos | 245 | 43 | 38.856 | 26.598 |
13 | Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kitos paskirstomos sąnaudos | 10.536 | 4.002 | 5.743 | 4.674 |
15 | Nepaskirstomos sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iš viso: | 4.511.983 | 713.654 | 120.706 | 585.559 |
Sudarė ekonomistė: Rima Vaitelė
ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO IR PARDAVIMO SĄNAUDOS 2014 M. (Litais)
Eil. Nr. | Straipsnio pavadinimas | Mato vnt. | Gamyba | Perdavimas | Pardavimas |
1. | Šiluma, patiekta į tinklą | tūkst. MWh | 136,106 | ||
1.1. | Pagaminta nuosavuose šaltiniuose | tūkst. MWh | 136,106 | ||
1.2. | Pirkta šiluma | tūkst. MWh | 0 | ||
2. | Parduota šiluma | tūkst. MWh | 109,602 | 118,884 | 109,602 |
2.1. | Gyventojams | tūkst. MWh | 94,968 | 94,968 | |
2.2. | Kitiems vartotojams | tūkst. MWh | 14,635 | 14,635 | |
3. | Visos sąnaudos per atskaitinį laikotarpį: | tūkst. Lt | 17996,2 | 2555,0 | 377,5 |
3.1. | Kintamosios sąnaudos | tūkst. Lt | 12934,3 | 444,4 | 0,6 |
3.1.1. | Kuro sąnaudos technologijai | tūkst. Lt | 12594,1 | 0,0 | 0,0 |
3.1.2. | Elektros energijos sąnaudos technologijai | tūkst. Lt | 229,5 | 444,4 | 0,6 |
3.1.3. | Vandens technologinėms reikmėms sąnaudos | tūkst. Lt | 110,7 | 0,0 | 0,0 |
3.1.4. | Sąnaudos šilumai pirkti | tūkst. Lt | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.2. | Sąlygiškai pastovios sąnaudos | tūkst. Lt | 4388,4 | 2026,1 | 362,2 |
3.2.1. | Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos | tūkst. Lt | 424,6 | 222,9 | 1,8 |
3.2.2. | Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos | tūkst. Lt | 494,0 | 239,8 | 7,8 |
3.2.3. | Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos | tūkst. Lt | 1547,8 | 713,0 | 16,3 |
3.2.4. | Sąnaudos darbui apmokėti | tūkst. Lt | 1270,4 | 467,3 | 162,5 |
3.2.5. | Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui | tūkst. Lt | 402,7 | 145,2 | 50,6 |
3.2.6. | Mokesčių sąnaudos | tūkst. Lt | 95,6 | 112,4 | 0,5 |
3.2.7. | Personalo sąnaudos | tūkst. Lt | 53,6 | 18,9 | 0,4 |
3.2.8. | Administracinės, pardavimų sąnaudos | tūkst. Lt | 99,7 | 106,5 | 122,2 |
3.2.9. | Individualių šilumos punktų sąnaudos | tūkst. Lt | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.3. | Bendrosios (veiklos) sąnaudos, priskirtos šilumos tiekimo veikloms | tūkst. Lt | 673,5 | 84,5 | 14,8 |
4. | Šilumos savikaina | ct/kWh | 15,14 | 5,42 | 0,34 |
Sudarė: Rima Vaitelė
ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO IR PARDAVIMO SĄNAUDOS 2011 -2013 m.