Kiti veiklos rodikliai
DUOMENYS APIE PASTATŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIŽIŪRĖTOJO (EKSPLOATUOTOJO) VEIKLĄ
2020 m. I-II ketvirtis
Eil. Nr. | Straipsnio pavadinimas | Pastatų sistemų priežiūros veikla |
Tūkst. Eur | ||
1. | SĄNAUDOS IŠ VISO PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ | 187,0 |
1.1. | Sąnaudos darbui apmokėti | 106,0 |
1.2. | Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui | 1,9 |
1.3. | Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos | 49,5 |
1.4. | Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija | 10,3 |
1.5. | Ilgalaikio turto remonto sąnaudos | 3,3 |
1.6. | Mokesčiai | 0,0 |
1.7. | Veiklos sąnaudos, priskirtos sistemų priežiūros veiklai | 16,0 |
2. | PAJAMOS IŠ VISO PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ | 239,5 |
3. | VEIKLOS REZULTATAS | +52,5 |
4. | Vidutinis sąrašinis tiesiogiai priskirtų darbuotojų skaičius | 12 |
2019 m.
Eil. Nr. | Straipsnio pavadinimas | Pastatų sistemų priežiūros veikla |
Tūkst. Eur | ||
1. | SĄNAUDOS IŠ VISO PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ | 414,3 |
1.1. | Sąnaudos darbui apmokėti | 215,1 |
1.2. | Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui | 3,8 |
1.3. | Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos | 110,0 |
1.4. | Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija | 24,2 |
1.5. | Ilgalaikio turto remonto sąnaudos | 40,4 |
1.6. | Mokesčiai | 0,0 |
1.7. | Veiklos sąnaudos, priskirtos sistemų priežiūros veiklai | 20,8 |
2. | PAJAMOS IŠ VISO PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ | 466,1 |
3. | VEIKLOS REZULTATAS | +51,8 |
2018 m.
Eil. Nr. | Straipsnio pavadinimas | Pastatų sistemų priežiūros veikla |
Tūkst. Eur | ||
1. | SĄNAUDOS IŠ VISO PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ | 486,4 |
1.1. | Sąnaudos darbui apmokėti | 158,4 |
1.2. | Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui | 53,9 |
1.3. | Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos | 120,1 |
1.4. | Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija | 54,7 |
1.5. | Ilgalaikio turto remonto sąnaudos | 75,4 |
1.6. | Mokesčiai | 0 |
1.7. | Veiklos sąnaudos, priskirtos sistemų priežiūros veiklai | 23,9 |
2. | PAJAMOS IŠ VISO PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ | 454,5 |
3. | VEIKLOS REZULTATAS | -31,9 |
2017 m.
Eil. Nr. | Straipsnio pavadinimas | Pastatų sistemų priežiūros veikla |
Tūkst. Eur | ||
1. | SĄNAUDOS IŠ VISO PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ | 513,7 |
1.1. | Sąnaudos darbui apmokėti | 166,9 |
1.2. | Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui | 51,7 |
1.3. | Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos | 105,9 |
1.4. | Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija | 69,9 |
1.5. | Ilgalaikio turto remonto sąnaudos | 87,6 |
1.6. | Mokesčiai | 3,9 |
1.7. | Veiklos sąnaudos, priskirtos sistemų priežiūros veiklai | 27,8 |
2. | PAJAMOS IŠ VISO PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ | 439,1 |
3. | VEIKLOS REZULTATAS | -74,6 |
2016 m.
Eil. Nr. | Straipsnio pavadinimas | Pastatų sistemų priežiūros veikla |
Tūkst. Eur | ||
1. | SĄNAUDOS IŠ VISO PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ | 449,7 |
1.1. | Sąnaudos darbui apmokėti | 150,5 |
1.2. | Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui | 46,7 |
1.3. | Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos | 103,1 |
1.4. | Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija | 66,8 |
1.5. | Ilgalaikio turto remonto sąnaudos | 60,8 |
1.6. | Mokesčiai | 0,0 |
1.7. | Veiklos sąnaudos, priskirtos sistemų priežiūros veiklai | 21,8 |
2. | PAJAMOS IŠ VISO PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ | 432,9 |
3. | VEIKLOS REZULTATAS | -16,8 |
Sudarė: ekonomistė Rima Vaitelė