Kiti veiklos rodikliai
PRIVALOMA VIEŠA INFORMACIJA APIE PASTATŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIŽIŪRĖTOJO VEIKLOS PAJAMAS, SĄNAUDAS | |||
Ataskaitinis laikotarpis: | 2020 m. | ||
Eil. Nr. | Straipsnio pavadinimas | Pastatų sistemų priežiūros veikla | |
tūkst. EUR | |||
1 | ATASKAITINIO LAIKOTARPIO SĄNAUDOS | 402,2 | |
1.1. | Darbo užmokesčio sąnaudos | 206,3 | |
1.2. | Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui | 3,6 | |
1.3. | Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos | 112,1 | |
1.4. | Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija | 20,5 | |
1.5. | Ilgalaikio turto remonto sąnaudos | 13,7 | |
1.6. | Mokesčiai | 0,0 | |
1.7. | Veiklos sąnaudos, priskirtos pastatų sistemų priežiūros veiklai | 46,0 | |
2 | ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PAJAMOS | 490,5 | |
3 | VEIKLOS REZULTATAS | 88,3 | |
Ekonomistė | |||
Rima Vaitelė |